取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
2024年
一、機構信息 | ||||||||||
機構名稱 | 江蘇省優(yōu)聯(lián)檢測技術服務有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 楊振 | |||||||
注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-吳中區(qū)-蘇州市吳中區(qū)越溪街道北官渡路50號3幢 | (蘇)衛(wèi)職技字(2021)第031 號 | ||||||||
項目負責人 | 王君英 | 聯(lián)系電話 | 18915553068 | |||||||
資質業(yè)務范圍 | □采礦業(yè) ?化工、石化及醫(yī)藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領域 □核設施 ?核技術工業(yè)應用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的技術服務事項 | ||||||||
1 | 沙玲、趙康、任祥、陳澤龍 | ?現(xiàn)場調查 □現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
2 | 宿瀚文、胡兆江 | □現(xiàn)場調查 ?現(xiàn)場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
3 | 孫琳雨、卞夢婷、羅雯 | □現(xiàn)場調查 □現(xiàn)場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
三、服務的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 住友電工(蘇州)光電子器件有限公司 | 注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-高新區(qū)(虎丘區(qū))-蘇州高新區(qū)普陀山路199號 | |||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務地址 | ||||||||||
企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術服務信息 | ||||||||||
技術服務業(yè)務 范圍 | □采礦業(yè),□化工、石化及醫(yī)藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè)領域,□核設施,□核技術工業(yè)應用。 | |||||||||
現(xiàn)場調查時間 | 2024-03-27至2024-03-27 | 現(xiàn)場采樣/測量時間 | 2024-04-08至2024-04-08 | 出具技術報告 時間 | 2024-05-09 | |||||
技術服務結果 | □職業(yè)病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數(shù)量個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數(shù)量個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 共檢測崗位或工種數(shù)量33個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數(shù)量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業(yè)病防護設備設施與防護用品 的效果評價 | □開展職業(yè)病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數(shù)量臺(套),檢 測結果不合格的設備設施數(shù)量臺( 套) , 不合格的設備設施名 稱。 | |||||||||
□開展職業(yè)病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數(shù)量個(件),檢測結 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數(shù) 量個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱。 |